2023
Bold indicates captain, * indicates rookie
00 | Thomas Harley |
1 | Alex Fiordalisi * |
2 | Elijah Danley * |
3 | Aaron Wei |
4 | Sam Redinbo * |
5 | Andrew Li |
6 | Dylan Hawkins * |
7 | Eli Fried |
8 | Walker Garrett |
9 | Hawthorne Hamm |
10 | Ben Dameron |
11 | Luke Duan |
12 | Max Goetz |
13 | Jack McCleary |
14 | Bodhi Harmony |
15 | Rutledge Smith |
16 | Grayson Trowbridge |
18 | Jake Schwartz |
19 | Frederick Huang |
21 | Josh Singleton |
22 | Lucien Noël * |
25 | Jayden Feagans |
27 | Jason Manning |
38 | Hayden Naylor * |
50 | Matthew McKnight |
51 | Kevin Pignone |
52 | Bailey Roberts |
77 | Daniel Zhu * |
80 | John McDonnell |
87 | Dov Bearman * |
88 | Henry Chen |
95 | Noah Bush * |
2022
Sectionals: 1st, Regionals: 1st, Nationals: 1st
Bold indicates captain, * indicates rookie
00 | Thomas Harley |
1 | Jon Su |
2 | Liam Searles-Bohs |
3 | Seth Lee |
5 | Andrew Li |
6 | Jason Manning |
7 | Max Goetz * |
8 | Walker Garrett |
9 | Hawthorne Hamm * |
10 | Ben Dameron |
11 | Luke Duan |
13 | Jack McCleary |
14 | Bodhi Harmony |
15 | Rutledge Smith |
17 | Wesley Britt |
18 | Jake Schwartz * |
19 | Frederick Huang * |
20 | Tommy Williams |
21 | Josh Singleton * |
25 | Jayden Feagans |
50 | Matthew McKnight |
51 | Kevin Pignone |
52 | Bailey Roberts |
61 | Grayson Trowbridge * |
66 | Eli Fried * |
80 | John McDonnell |
87 | Aaron Wei * |
88 | Henry Chen * |
Fall 2021 (Make up season due to COVID)
Sectionals: 1st, Regionals: 1st, Nationals: 1st
Bold indicates captain, * indicates 1st year rookie, ** indicates 2nd year rookie
00 | Thomas Harley |
1 | Jon Su |
2 | Liam Searles-Bohs |
3 | Seth Lee |
4 | Suraj Madiraju |
5 | Andrew Li |
6 | Jason Manning |
7 | Max Goetz * |
8 | Walker Garrett |
9 | Hawthorne Hamm * |
10 | Ben Dameron |
11 | Luke Duan |
12 | Elijah Long |
13 | Jack McCleary |
14 | Bodhi Harmony ** |
15 | Rutledge Smith ** |
16 | Anders Juengst |
17 | Wesley Britt |
18 | Jake Schwartz * |
19 | Frederick Huang * |
21 | Josh Singleton * |
24 | Alex Davis |
25 | Jayden Feagans |
27 | Ryan Humphrey |
50 | Matthew McKnight |
51 | Kevin Pignone |
52 | Bailey Roberts ** |
61 | Grayson Trowbridge * |
66 | Eli Fried * |
77 | Daniel Zhu |
80 | John McDonnell |
87 | Aaron Wei * |
88 | Henry Chen * |
2020 Canceled due to COVID
Ranked 1 at the end of the year.
0 | Thomas Harley |
1 | Jon Su |
2 | Liam Searles-Bohs |
3 | Seth Lee |
4 | Suraj Madiraju |
5 | Andrew Li |
6 | Jason Manning |
7 | Kevin Pignone |
8 | Walker Garrett |
10 | Ben Dameron |
11 | Luke Duan |
12 | Elijah Long |
13 | Jack McCleary |
16 | Anders Juengst |
17 | Wesley Britt |
19 | Teddy Randby |
20 | Tommy Williams |
22 | Mukil Guruparan |
23 | Ramzi Cope-Musleh |
24 | Alex Davis |
25 | Jayden Feagans |
27 | Ryan Humphrey |
28 | John Watters |
42 | Jeremy Vlacancich |
50 | Matthew McKnight |
77 | Daniel Zhu |
80 | John McDonnell |
97 | Kai Marcus |
Coach | David Allison |
Coach | Matt Gouchoe-Hanas |
Coach | JD Hastings |
2019
Sectionals: 1st | Regionals: 1st | Nationals: 2nd
1 | Jon Su |
2 | Liam Searles-Bohs |
3 | Seth Lee |
4 | Suraj Madiraju |
5 | Andrew Li |
7 | Jesse Kovacs |
9 | Colin Smith |
10 | Marc Rovner |
11 | Taek Lee |
12 | Elijah Long |
13 | Daniel Fan |
16 | Anders Juengst |
17 | Wesley Britt |
19 | Teddy Randby |
20 | Tommy Williams |
21 | Matt Gouchoe-Hanas |
23 | Walker Matthews |
24 | Alex Davis |
25 | David Voychuk |
27 | Ryan Humphrey |
28 | John Watters |
40 | Sam Lee |
42 | Jeremy Vlacancich |
76 | Chathan Driehuys |
80 | John McDonnell |
85 | Andrew Mouw |
97 | Kai Marcus |
Coach | David Allison |
Coach | Mike DeNardis |
Coach | Jonathan Nethercutt |
2018
Sectionals: #1 | Regionals: #1 | Nationals: #1
0 | Raymond Chen |
1 | Liam Searles-Bohs |
2 | Norman Archer |
3 | Seth Lee |
4 | Suraj Madiraju |
5 | Nathan Kwon |
7 | Jesse Kovacs |
9 | Colin Smith |
10 | Marc Rovner |
11 | Taek Lee |
12 | Elijah Long |
13 | Andrew Cohen |
14 | Nick MacLeod |
16 | Anders Juengst |
17 | Spencer Beck |
19 | Teddy Randby |
20 | Tommy Williams |
21 | Matt Gouchoe-Hanas |
22 | Jacob Zurbuch |
23 | Walker Matthews |
24 | Alex Davis |
25 | David Voychuk |
27 | Ryan Humphrey |
28 | John Watters |
40 | Sam Lee |
42 | Jeremy Vlacancich |
76 | Chathan Driehuys |
80 | John McDonnell |
85 | Andrew Mouw |
97 | Kai Marcus |
Coach | David Allison |
Coach | Alex Cooper |
Coach | Mike DeNardis |
Coach | Jonathan Nethercutt |
2017
Sectionals: #1 | Regionals: #1 | Nationals: T3
1 | Aaron Wan |
2 | Norman Archer |
3 | Tommy Clerkin |
4 | Suraj Madiraju |
5 | Nathan Kwon |
6 | Ben Maxson |
7 | Jesse Kovacs |
10 | Marc Rovner |
11 | Taek Lee |
12 | Elijah Long |
13 | Andrew Cohen |
14 | Nick MacLeod |
16 | Anders Juengst |
17 | Spencer Beck |
19 | Paden McBride |
20 | Tommy Williams |
21 | Matt Gouchoe-Hanas |
22 | Jacob Zurbuch |
23 | Walker Matthews |
24 | Alex Davis |
25 | David Voychuk |
27 | Ryan Humphrey |
28 | John Watters |
32 | Yuma Kobayashi |
33 | Josh Krause |
40 | Sam Lee |
42 | Alex Grosskurth |
76 | Chathan Driehuys |
85 | Andrew Mouw |
97 | Kai Marcus |
Coach | Eddie Alcorn |
Coach | Mike DeNardis |
Coach | Jonathan Nethercutt |
2016
Sectionals: #2 | Regionals: #2 | Nationals: T3
0 | Aaron Warshauer |
1 | Aaron Wan |
3 | JD Hastings |
4 | Suraj Madiraju |
5 | Nathan Kwon |
6 | Ben Maxson |
7 | Jesse Kovacs |
10 | Marc Rovner |
11 | Taek Lee |
15 | Vikram Sethuraman |
16 | Austin Banks |
17 | Spencer Beck |
18 | Dain Neilsen |
19 | Paden McBride |
21 | Matt Gouchoe-Hnaas |
23 | Walker Matthews |
24 | Alex Davis |
25 | David Voychuk |
27 | Ryan Greaves |
42 | Alex Grosskurth |
45 | Elijah Long |
50 | Miles Lally |
76 | Chathan Driehuys |
85 | Drew Mouw |
Coach | Mike DeNardis |
Coach | Dennis Tarasi |
Coach | Jonathan Nethercutt |
2015
Sectionals: #2 | Regionals: #1 | Nationals: #1
0 | Aaron Warshauer |
1 | Aaron Wan |
2 | Norman Archer |
3 | JD Hastings |
4 | Jesse Kovacs |
5 | Nathan Kwon |
6 | Ben Maxson |
8 | Alec Tolentino |
9 | Remington Remmel |
10 | Taek Lee |
11 | Justin Moore |
12 | Josiah Evans |
13 | Andrew Cohen |
14 | Nick Macleod |
15 | Vikram Sethuraman |
17 | Spencer Beck |
18 | Dain Nielsen |
21 | Matt Gouchoe-Hanas |
22 | Walker Matthews |
23 | James Zuraw |
24 | Jonathan Nethercutt |
33 | Keegan Emrick |
40 | Samuel Lee |
42 | Alex Grosskurth |
44 | Tanner Barcus |
51 | Timothy Mcallister |
76 | Clayton Noblit |
77 | Ben Snell |
COACH | Mike DeNardis |
COACH | Dennis Tarasi |
COACH | Matthew Scallet |
ASST | Charlie Shaffner |
2014
Sectionals: #1 | Regionals: #2 | Nationals: #2
0 | Aaron Warshauer |
1 | Aaron Wan |
2 | Norman Archer |
3 | JD Hastings |
4 | Mike French |
5 | Brian Luong |
6 | Ben Maxson |
7 | Jackson Tambor |
8 | Mitchell Sayasene |
9 | Jacob Mouw |
11 | Justin Moore |
12 | Drew Chandler |
13 | Andrew Cohen |
14 | Nick MacLeod |
15 | Vikram Sethuraman |
17 | Schuyler Kylstra |
18 | Dain Nielsen |
20 | Charlie Shaffner |
21 | Nathan Warden |
23 | Jimmy Zuraw |
24 | Jon Nethercutt |
26 | Hunter Wilson |
32 | Christian Johnson |
42 | Alex Grosskurth |
51 | Tim McAllister |
76 | Clayton Noblit |
77 | Ben Snell |
Coach | Mike DeNardis |
Coach | Matthew Scallet |
2013
Sectionals: #1 | Regionals: #1 | Nationals: #5T
0 | Aaron Warshauer |
1 | Tristan Green |
3 | JD Hastings |
4 | Mike French |
5 | Justin Foster |
6 | Adam Carr |
7 | Nick Deluga |
9 | Jacob Mouw |
11 | Justin Moore |
12 | Drew Chandler |
14 | Kartik Sethuraman |
15 | Vikram Sethuraman |
17 | Schuyler Kylstra |
18 | Dain Nielsen |
20 | Charlie Shaffner |
21 | Nathan Warden |
22 | Jon Nethercutt |
23 | Jimmy Zuraw |
27 | Jackson Tambor |
32 | Christian Johnson |
37 | Jonathan Aycock |
51 | Tim McAllister |
76 | Marshall Ward |
77 | Ben Snell |
Coach | Mike DeNardis |
Coach | Matthew Scallet |
2012
Sectionals: #2 | Regionals: #1 | Nationals: #13T
0 | Matt Zeman |
1 | Tristan Green |
2 | Ty Connors |
3 | Max Shepherd |
4 | Mike French |
5 | Justin Foster |
6 | Adam Carr |
7 | Nick Deluga |
9 | Jacob Mouw |
10 | Thomas Sayre-McCord |
11 | Justin Moore |
12 | Drew Chandler |
13 | Curtis Bowman |
14 | Sam Shearer |
17 | Schuyler Kylstra |
20 | Charlie Shaffner |
21 | Nathan Warden |
22 | Jon Nethercutt |
23 | Jimmy Zuraw |
32 | Christian Johnson |
43 | Adam Turner |
51 | Tim McCallister |
73 | Adam Bostian |
76 | Marshall Ward |
77 | Ben Snell |
85 | Sam Stokes |
COACH | Mike DeNardis |
2011
Sectionals: #5 | Regionals: N/A | Nationals: N/A
0 | Matt Zeman |
1 | Tristan Green |
2 | Ty Connors |
3 | Jacob Mouw |
4 | Mike French |
5 | Chris Zieber |
6 | Adam Carr |
7 | Nick Deluga |
8 | Ernest Thompson |
10 | Thomas Sayre-McCord |
11 | Justin Moore |
12 | Jimmy Zuraw |
13 | Curtis Bowman |
14 | Sam Shearer |
15 | Kent Torrell |
17 | Schuyler Kylstra |
21 | Nathan Warden |
22 | Jon Nethercutt |
23 | Max Shepherd |
24 | Noah Saul |
25 | Victor Smith |
28 | Wes Uhl |
32 | Christian Johnson |
55 | Paul Corbett |
73 | Adam Bostian |
76 | Marshall Ward |
77 | Ben Snell |
85 | Sam Stokes |
Coach | Mike DeNardis |
Coach | Josh Mullen |
2010
Sectionals: #5T | Regionals: N/A | Nationals: N/A
0 | Matt Zeman |
1 | Tristan Green |
3 | Max Shepherd |
4 | Matt Koh |
5 | Chris Zieber |
6 | Adam Carr |
7 | Nick Deluga |
9 | Bobby Gollmar |
10 | Thomas Sayre-McCord |
11 | Elias Cooper |
13 | Curtis Bowman |
14 | Sean Childers |
15 | Kent Torrell |
16 | Ben Hawks |
17 | Schuyler Kylstra |
20 | Forbes Belk |
23 | Andrew Cameron |
24 | Noah Saul |
25 | Victor Smith |
28 | Wes Uhl |
31 | Scott Conant |
51 | Nick Williams |
55 | Paul Corbett |
73 | Adam Bostian |
76 | Marshall Ward |
85 | Sam Stokes |
99 | Paul Weeks |
Coach | Mike DeNardis |
2009
Sectionals: #3 | Regionals: #7T | Nationals: N/A
0 | Eric Lieu |
3 | Scott Conant |
4 | Matt Koh |
7 | Lucas Darden |
10 | Roswell Sayre-McCord |
11 | Patrick Nelson |
14 | Sean David Childers |
16 | Ben Hawks |
18 | David Jaramillo |
18 | Torsten Schreiber |
20 | Forbes Belk |
23 | Andrew Cameron |
24 | Noah Saul |
25 | Victor Smith |
28 | Wes Uhl |
55 | Paul Corbett |
73 | Adam Bostian |
99 | Paul Weeks |
Coach | Mike DeNardis |
2008
Sectionals: #1 | Regionals: #3 | Nationals: N/A
7 | Lucas Darden |
13 | Andrew Ryan |
15 | Nick Lobuglio |
18 | David Jaramillo |
20 | Forbes Belk |
21 | Jason Rome |
24 | Noah Saul |
46 | Will Rearick |
80 | Vincent Nieh |
87 | Rob Sayre-McCord |
99 | Paul Weeks |
2007
Sectionals: #1 | Regionals: #2 | Nationals: #13T
2 | Chris Walthers |
3 | Ryan Coffield |
7 | Lucas Darden |
10 | Jordan Fleuriet |
11 | Josh Torell |
13 | Andrew Ryan |
14 | Andrew Brown |
15 | Nick Lobuglio |
17 | Eric Carlberg |
18 | David Jaramillo |
20 | Forbes Belk |
21 | Jason Rome |
22 | Brian Becker |
23 | Russell Hailwood |
24 | Noah Saul |
25 | Devin Pastoor |
31 | Eddie Alcorn |
33 | Mark Confroy |
40 | Kofi Osae |
41 | Nate Hood |
42 | Mat Thomas |
46 | Will Rearick |
80 | Vincent Nieh |
81 | Tyler Ross |
83 | Anthony Peele |
87 | Rob Sayre-McCord |
88 | Sebastian Williams |
99 | Paul Weeks |
2006
Sectionals: #3 | Regionals: #5 | Nationals: N/A
1 | Zack Washburn |
2 | Chris Walthers |
3 | Ryan Coffield |
8 | Thanveer Gadwal |
9 | George Guthrie |
11 | Josh Torell |
12 | Trevor Hitch |
14 | Bynum Hoekstra |
19 | Timur Hammond |
22 | Brian Becker |
23 | Will Rearick |
24 | Neal Brincefield |
25 | Elliott Murray |
29 | Grant Gill |
32 | Josh Berkowitz |
33 | Mark Confroy |
36 | Christopher Donahoe |
42 | Mat Thomas |
45 | Clay Thomas |
69 | Eric Kirkham |
2005
Sectionals: #1 | Regionals: #2 | Nationals: #15
1 | Zack Washburn |
2 | Chris Walthers |
3 | Ryan Coffield |
8 | Thanveer Gadwal |
9 | George Guthrie |
11 | Josh Torell |
12 | Trevor Hitch |
14 | Bynum Hoekstra |
19 | Timur Hammond |
22 | Brian Becker |
23 | Will Rearick |
24 | Neal Brincefield |
25 | Elliott Murray |
29 | Grant Gill |
32 | Josh Berkowitz |
33 | Mark Confroy |
36 | Christopher Donahoe |
42 | Mat Thomas |
45 | Clay Thomas |
69 | Eric Kirkham |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.
No Responses